December 29, 2011
Top 50 radiation-contaminated foods in Japan 2011
Japan’s national provisional safety limit for levels of radioactive cesium in food is 500 becquerels per kilogram. Let’s Japan reviewed food-test data issued by Japan’s Ministry of Health, Labour and Welfare covering the period from March 1, 2011 – Dec. 21, 2011.
Highest becquerels per kilogram levels
Becquerels/kg | |||
Cesium-134 | Cesium-137 | ||
1. | Spinach | 20,000 | 20,000 |
2. | Hatsutake ♦ | 8000 | 11,000 |
3. | Sand lance ◊ | 7100 | 7300 |
4. | Broccoli | 7000 | 6900 |
5. | Shiitake ♦ (dried) | 6940 | 6940 |
6. | Shiitake ♦ (outdoor) | 6400 | 6600 |
7. | Beef | 4350 | 4350 |
8. | Shiitake ♦ (log-grown) | 3600 | 3600 |
9. | Unrefined tea leaf | 3000 | 3000 |
10. | Ayu ◊ | 2100 | 2300 |
11. | Parsley | 2100 | 2110 |
12. | Turnip | 2000 | 2100 |
13. | Komatsuna † | 1700 | 1700 |
14. | Japanese mitten crab | 1600 | 1700 |
15. | Bamboo shoot | 1500 | 1600 |
16. | Maitake ♦ | 1300 | 1500 |
17. | Cabbage | 1300 | 1400 |
18. | Yuzu ‡ | 1100 | 1300 |
19. | Refined tea leaf | 959 | 1170 |
20. | Chestnuts | 940 | 1100 |
21. | Pacific cod | 800 | 800 |
22. | Sea urchin | 640 | 640 |
23. | Wakame seaweed | 590 | 610 |
24. | Hijiki seaweed | 510 | 590 |
25. | Goya † | 440 | 580 |
26. | Kakina † | 555 | 555 |
27. | Stone flounder | 480 | 550 |
28. | Cherry salmon | 480 | 510 |
29. | Mizuna† | 450 | 460 |
30. | Japanese smelt | 410 | 460 |
31. | Hatake-shimeji ♦ | 380 | 440 |
32. | Greenling fish | 380 | 400 |
33. | Ume ‡ | 360 | 400 |
34. | Japanese seabass | 300 | 370 |
35. | Blue mussel | 310 | 340 |
36. | Wheat | 310 | 320 |
37. | Pomegranate | 250 | 310 |
38. | Righteye flounder | 240 | 290 |
39. | Sea cucumber | 260 | 270 |
40. | Naratake ♦ | 128 | 155 |
41. | Nameko ♦ (log-grown) | 171 | 134 |
42. | Oyster | 88 | 120 |
43. | Fugu ◊ | 77 | 95 |
44. | Rice | 79 | 84 |
45. | Buckwheat | 71 | 78 |
46. | Pacific cod | 65 | 77 |
47. | Kiwfruit | 48 | 69 |
48. | Conger | 44 | 63 |
49. | Sweet potato | 39 | 41 |
50. | Horse mackerel | 29 | 38 |
key | ◊ fish | ||
‡ fruit | |||
† vegetable | |||
♦ mushroom Japanese mushrooms |
photos: radiation measurement; cabbage protesters; checkpoint Minamisoma Fukushima; Fukushima relief effort fundraiser; tsunami destruction; produce-stand
Click Here for PollOnline Survey
Conjoint Analysis
| Polls
| Mobile Surveys
| Feedback Tab
View MicroPoll
Conjoint Analysis
| Polls
| Mobile Surveys
| Feedback Tab
View MicroPoll